南宁北排水环境发展有限公司
- 总公司职位
职位名 | 人数 | 学历 | 工作年限 | 薪资 | 地点 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
工程合约部 | ||||||
2人 | 本科 | 5年以上 | 5001-6000 | 南宁市 | 2019-02-20 | |
1人 | 大专 | 1年以上 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-02-11 | |
前期部 | ||||||
1人 | 大专 | 3年以上 | 5001-6000 | 南宁市 | 2019-02-20 | |
项目管培生
毕
|
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-02-14 |
再生水厂 | ||||||
10人 | 不限 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2019-02-21 | |
水区运行班
毕
|
10人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2019-02-21 |
2人 | 中专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2019-02-20 | |
2人 | 不限 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2019-02-20 | |
运行管理部 | ||||||
2人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2019-02-20 | |
2人 | 不限 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2019-02-20 | |
建设运营部(北海) | ||||||
1人 | 大专 | 12年以上 | 北海市 | 2019-02-22 | ||
商务合约部(北海) | ||||||
1人 | 本科 | 3年以上 | 4001-5000 | 北海市/银海区 | 2019-02-22 | |
1人 | 本科 | 10年以上 | 北海市 | 2019-02-22 | ||
综合部(北海) | ||||||
1人 | 本科 | 8年以上 | 6001-8000 | 北海市/银海区 | 2019-01-31 | |
1人 | 大专 | 3年以上 | 北海市 | 2019-02-22 |
电 话 |
|
---|---|
联系人 | 周女士 |
电子邮件 | |
网 址 | |
联系地址 | 地址一:南宁市兴宁区二塘那考河湿地公园旁那考河再生水厂;地址二:南宁市兴宁区长堽路五里10号 |